37g 極美品精品 大銀幣 《光緒三十年湖北省造 大清銀幣》 中国銀貨 中国古銭 珍蔵品 時代物
商品の説明
商品説明
銅銭等級区分基準:1.未流通(Uncirculated):MSと略称し、完全にプレスされ、光沢に満ち、肉眼で見える印がない。コインの外観状態には微小な「鋳造」欠陥がある。2.未流通(About Uncirculated)に近い:AUと略称して、貨幣の詳細が完全で、高点が軽く摩耗することを指す。3.極優美品(Extremely Fine):略称XF、貨幣の詳細は完全で、小さい部分の高いところは軽く磨いて平らにします。4.優美品(Very Fine):VFと略称し、貨幣の詳細は完全だが摩耗があり、高点はすでに磨かれている。5.美品(Fine):Fと略称し、貨幣深彫区域には多くの詳細があり、銭文はすべてはっきりと見える。6.佳品(Very Good):略称VG、貨幣パターン摩耗、少量存在の細部が比較的にはっきりしている。7.普品(Good):貨幣の縁が完全で、略称G、細部が平らで、周囲の銭文が完全である。
商品写真はできる限り実物の色に近づけよう徹底しておりますが、iPhoneで自然光条件での撮影になります、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので、ご了承お願いいたします。 当方もコイン収集初心者なので、失敗することがあり得ます、自分のご眼力で判断していただき、NC/NRご入札するようにお願いいたします。「顧客を大切にする」原則です、できる限りご要望、ご希望に応じます。勉強しながら、よりいい出品物をご提供するように努力いたします。よろしくお願いいたします。16800円37g 極美品精品 大銀幣 《光緒三十年湖北省造 大清銀幣》 中国銀貨 中国古銭 珍蔵品 時代物アンティーク、コレクション貨幣珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が"https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img900x1200-1699342064gy5uof7.jpg","https://auctions.afimg.jp/o1109534470/ya/thumbnail/o1109534470.jpg","https://auctions.afimg.jp/k1111047438/ya/thumbnail/k1111047438.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img657x657-1698224330tzi47z1539908.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img1200x1200-1697188391fnxuys532027.jpg"中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国古銭珍蔵の値段と価格推移は?|14件の売買データから中国古銭珍蔵
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国古銭珍蔵の値段と価格推移は?|14件の売買データから中国古銭珍蔵
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国古銭珍蔵の値段と価格推移は?|14件の売買データから中国古銭珍蔵
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国古銭珍蔵の値段と価格推移は?|14件の売買データから中国古銭珍蔵
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
銀貨中国の値段と価格推移は?|98件の売買データから銀貨中国の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
珍蔵品の値段と価格推移は?|44件の売買データから珍蔵品の価値が
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています