旧蔵精品銀幣 《中華民國十二年 壹圓》 中国銀貨 中国古銭 珍蔵品 時代物 古美味
商品の説明
商品説明
直径約 39 mm厚さ約 2.4mm重さ約 27 g
銅銭等級区分基準:1.未流通(Uncirculated):MSと略称し、完全にプレスされ、光沢に満ち、肉眼で見える印がない。コインの外観状態には微小な「鋳造」欠陥がある。2.未流通(About Uncirculated)に近い:AUと略称して、貨幣の詳細が完全で、高点が軽く摩耗することを指す。3.極優美品(Extremely Fine):略称XF、貨幣の詳細は完全で、小さい部分の高いところは軽く磨いて平らにします。4.優美品(Very Fine):VFと略称し、貨幣の詳細は完全だが摩耗があり、高点はすでに磨かれている。5.美品(Fine):Fと略称し、貨幣深彫区域には多くの詳細があり、銭文はすべてはっきりと見える。6.佳品(Very Good):略称VG、貨幣パターン摩耗、少量存在の細部が比較的にはっきりしている。7.普品(Good):貨幣の縁が完全で、略称G、細部が平らで、周囲の銭文が完全である。
商品写真はできる限り実物の色に近づけよう徹底しておりますが、iPhoneで自然光条件での撮影になります、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので、ご了承お願いいたします。 当方もコイン収集初心者なので、失敗することがあり得ます、自分のご眼力で判断していただき、NC/NRご入札するようにお願いいたします。「顧客を大切にする」原則です、できる限りご要望、ご希望に応じます。勉強しながら、よりいい出品物をご提供するように努力いたします。よろしくお願いいたします。21600円旧蔵精品銀幣 《中華民國十二年 壹圓》 中国銀貨 中国古銭 珍蔵品 時代物 古美味アンティーク、コレクション貨幣三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743"https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img900x1200-1699342064gy5uof7.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img906x906-1696993077jtmanf1034988.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img1200x1190-1695640583b9tgif453248.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img1200x1200-1698159893bxyppa1576484.jpg","https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/40433319e2edd48d3fa6567e8642875f791c4f7a/i-img1200x1200-1698455619ogpc6r140321.jpg"中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
中国珍蔵品の値段と価格推移は?|0件の売買データから中国珍蔵品の
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
三菱マテリアル/MITSUBISHI チップ COAT CNMG09T308MS US735(1664743
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
オーエスジー/OSG ハイスドリル VPGDR11.1(6342906)-
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています